话单接口-带双侧数据
话单接口-带双呼数据
说明:预测式及双呼需要查此接口拉取话单。
接口地址:
http://platform.infin8linx.com/api/cdrs
请求方式:POST
请求参数:
| 参数名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| username | string | 否 | 鉴权用户名(ip和username 必填其一) |
| ip | string | 否 | 鉴权 ip 或 域名 (ip和username 必填其一) |
| appid | string | 是 | 鉴权 appid |
| accesskey | string | 是 | 鉴权 accesskey |
| starttime | string | 是 | 筛选开始时间(北京时间) 格式:”2020-01-01 00:00:00” |
| endtime | string | 是 | 筛选结束时间(北京时间) 格式:”2020-01-02 00:00:00” |
| page | int | 否 | 页码 默认 1 |
| per_page | int | 否 | 每页条数 默认10 |
| extnumber | string | 否 | 分机号码 |
| disnumber | string | 否 | 主叫号码 |
| callnumber | string | 否 | 被叫号码 |
| context | string | 否 | 呼叫方向 callin:呼入 callout:呼出 |
| callmethod | string | 否 | 呼叫方式 2:手拨 3:API接口 4:API双呼 5:预测式外呼 6:ivr/群呼 |
| userid | string | 否 | 自定义参数 |
| memberid | string | 否 | 自定义参数 |
返回参数示例:
{
"code": 1,
"msg": "请求成功",
"data": {
"data": [
{
"aanswertime": "",
"abillsec": 0,
"aduration": 2,
"aendtime": "2020-06-10 16:04:59",
"answertime": "",
"anumber": "",
"astarttime": "2020-06-10 16:04:57",
"billsec": 0,
"callnumber": "81599955",
"clientip": "",
"context": "callout",
"disnumber": "917045100378",
"downloadip": "",
"duration": 2,
"endtime": "2020-06-10 16:04:59",
"extnumber": "",
"hangupdirection": "callee",
"id": 123456,
"starttime": "2020-06-10 16:04:57"
}
],
"page": 1,
"per_page": 1,
"total": 238
}
}
返回参数:
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | int | 返回码 |
| msg | string | 返回信息 |
| data | object | 话单数据 |
| —page | int | 页码 |
| —per_page | int | 每页数量 |
| —total | int | 话单总数 |
| —data | array | 话单数组 |
| ——id | int | 唯一id |
| ——extnumber | string | 分机号 |
| ——disnumber | string | 主叫号 |
| ——callnumber | string | 被叫号码 |
| ——context | string | 呼叫方向 |
| ——callmethod | string | 呼叫方式 2:手拨 3:API接口 4:API双呼 5:预测式外呼 6:ivr/群呼 |
| ——starttime | string | 拨打时间 |
| ——answertime | string | 应答时间 |
| ——endtime | string | 结束时间 |
| ——duration | int | 系统呼叫等待时长 |
| ——billsec | int | 通话时长 |
| ——clientip | string | 客户端IP |
| ——downloadip | string | 服务器IP |
| ——hangupdirection | string | 挂机方向 |
| ——anumber | string | a侧号码 (当callmethod为4双呼时,数据为有效数据) |
| ——astarttime | string | a侧拨打时间 (当callmethod为4双呼时,数据为有效数据) |
| ——aanswertime | string | a侧应答时间 (当callmethod为4双呼时,数据为有效数据) |
| ——aendtime | string | a侧结束时间 (当callmethod为4双呼时,数据为有效数据) |
| ——aduration | int | a侧系统等待时间 (当callmethod为4双呼时,数据为有效数据) |
| ——abillsec | int | a侧通话时长 (当callmethod为4双呼时,数据为有效数据) |
| ——userid | string | 自定义参数 |
| ——memberid | string | 自定义参数 |
错误码说明:
| 错误码 | 说明 |
|---|---|
| 1 | 成功 |
| 1000 | 系统错误 |
| 1001 | 参数错误 |
| 1005 | 用户名或APPID或AccessKey错误 |
| 1006 | 接口权限不足 |
| 1008 | 号码格式错误 |
作者:admin 创建时间:2025-03-25 16:06
更新时间:2025-03-25 16:07
更新时间:2025-03-25 16:07